令和8年度 生徒概要
| 学部・学科 | 学 年 | 学級数 | 在 籍 数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 幼稚部 | 3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 重複・重複学級 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 幼稚部計 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 小学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 重度・重複学級 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 小学部計 | 7 | 5 | 8 | 13 | |||
| 中学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 重度・重複学級 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 中学部計 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 高等部 | 普通科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 重度・重複学級 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 普通科計 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 保健理療科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保健理療科計 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 小 計 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||
| 専攻科 | 保健理療科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 保健理療科計 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 理療科 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理療科計 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 専攻科小計 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
| 高等部小計 | 8 | 8 | 5 | 13 | |||
| 総計 | 21 | 17 | 19 | 36 | |||
