令和7年度 生徒概要
| 学部・学科 | 学 年 | 学級数 | 在 籍 数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 幼稚部 | 3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 重複・重複学級 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 幼稚部計 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 小学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 重度・重複学級 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 小学部計 | 8 | 5 | 9 | 14 | |||
| 中学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
| 重度・重複学級 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 中学部計 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||
| 高等部 | 普通科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 重度・重複学級 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 普通科計 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 保健理療科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 保健理療科計 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 小 計 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||
| 専攻科 | 保健理療科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 保健理療科計 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 理療科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 理療科計 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 専攻科小計 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
| 高等部小計 | 10 | 9 | 6 | 15 | |||
| 総計 | 24 | 17 | 22 | 39 | |||
